BARANGAYS
26
CLUSTERED PRECINCTS
80
ER RECEIVED
80 / 80
CONTESTS
7
WAO · BARMM REGIONAL PARLIAMENTARY POLITICAL PARTY
BREAKDOWN PER BARANGAY
| SUMMARY | AMOYONG | BALATIN | BANGA | BO-OT | BUNTONGUN | CEBUANO GROUP | CHRISTIAN VILLAGE | EASTERN WAO | EXTENSION POBLACION | GATA | KABATANGAN | KADINGILAN | KATUTUNGAN | KILIKILI EAST | KILIKILI WEST | MALAIGANG | MANILA GROUP | MILAYA | MIMBUAYA | MUSLIM VILLAGE | PAGALONGAN | PANANG | PARK AREA | PILINTANGAN | SERRAN VILLAGE | WESTERN WAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECINCT NO: | SUMMARY | 36300006 | 36300007 | 36300008 | 36300009 | 36300010 | 36300011 | 36300012 | 36300015 | 36300016 | 36300017 | 36300013 | 36300014 | 36300018 | 36300019 | 36300020 | 36300021 | 36300022 | 36300001 | 36300002 | 36300003 | 36300004 | 36300005 | 36300023 | 36300024 | 36300025 | 36300026 | 36300027 | 36300028 | 36300029 | 36300030 | 36300031 | 36300032 | 36300033 | 36300034 | 36300035 | 36300036 | 36300037 | 36300038 | 36300039 | 36300040 | 36300041 | 36300042 | 36300043 | 36300044 | 36300045 | 36300046 | 36300047 | 36300048 | 36300049 | 36300050 | 36300051 | 36300052 | 36300053 | 36300054 | 36300055 | 36300056 | 36300057 | 36300058 | 36300059 | 36300060 | 36300061 | 36300062 | 36300063 | 36300064 | 36300065 | 36300066 | 36300067 | 36300068 | 36300069 | 36300070 | 36300071 | 36300072 | 36300073 | 36300074 | 36300075 | 36300076 | 36300077 | 36300078 | 36300079 | 36300080 | |
| NO. | PARTYLIST | TOTAL VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES |
| 1 | ABOT | 541 | 7 | 7 | 6 | 14 | 10 | 5 | 4 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 11 | 5 | 14 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 12 | 13 | 11 | 7 | 6 | 12 | 1 | 5 | 5 | 10 | 18 | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | 11 | 10 |
| 2 | BAPA | 258 | 0 | 2 | 3 | 39 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| 3 | BEST PARTY | 333 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 15 | 4 | 20 | 6 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | BFP | 565 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 4 | 14 | 9 | 5 | 65 | 60 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 | 18 | 40 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 15 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19 | 24 | 2 | 5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 22 | 13 |
| 5 | BGC | 10,953 | 104 | 104 | 91 | 144 | 178 | 129 | 144 | 129 | 86 | 61 | 129 | 112 | 103 | 177 | 129 | 202 | 199 | 169 | 193 | 126 | 160 | 87 | 178 | 137 | 197 | 151 | 181 | 118 | 99 | 117 | 117 | 57 | 110 | 125 | 129 | 129 | 97 | 182 | 118 | 104 | 181 | 146 | 126 | 144 | 144 | 153 | 138 | 152 | 98 | 107 | 90 | 127 | 152 | 124 | 104 | 100 | 195 | 297 | 203 | 136 | 218 | 213 | 151 | 172 | 116 | 139 | 68 | 119 | 104 | 102 | 182 | 168 | 197 | 127 | 103 | 129 | 111 | 80 | 132 | 103 |
| 6 | ISAMA | 49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | MAHARDIKA | 56 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | MORO AKO | 477 | 6 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 5 | 18 | 14 | 16 | 14 | 8 | 21 | 20 | 14 | 45 | 17 | 17 | 15 | 16 | 0 | 2 | 1 | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 9 | MUSHAWARA | 40 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PBB | 97 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | PRO BANGSAMORO PARTY | 105 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | RAAYAT DEMOCRATIC PARTY | 3,497 | 43 | 29 | 62 | 11 | 28 | 16 | 17 | 20 | 16 | 25 | 41 | 37 | 10 | 20 | 4 | 33 | 44 | 48 | 42 | 50 | 34 | 28 | 44 | 35 | 39 | 29 | 34 | 22 | 43 | 25 | 72 | 50 | 62 | 55 | 46 | 38 | 42 | 82 | 57 | 47 | 113 | 60 | 56 | 74 | 93 | 53 | 19 | 50 | 55 | 44 | 57 | 48 | 66 | 87 | 64 | 68 | 15 | 60 | 63 | 58 | 64 | 49 | 40 | 55 | 36 | 45 | 30 | 35 | 59 | 33 | 38 | 44 | 79 | 42 | 4 | 6 | 31 | 38 | 42 | 44 |
| 13 | UBJP | 5,113 | 41 | 40 | 69 | 96 | 30 | 44 | 29 | 108 | 109 | 86 | 101 | 85 | 47 | 58 | 44 | 100 | 43 | 54 | 41 | 46 | 39 | 28 | 30 | 55 | 56 | 28 | 30 | 57 | 24 | 49 | 123 | 97 | 99 | 48 | 42 | 69 | 64 | 45 | 116 | 85 | 66 | 42 | 41 | 33 | 41 | 13 | 9 | 39 | 56 | 51 | 45 | 43 | 42 | 37 | 46 | 34 | 144 | 87 | 89 | 25 | 19 | 33 | 14 | 18 | 61 | 90 | 117 | 82 | 66 | 202 | 88 | 177 | 201 | 183 | 42 | 45 | 58 | 54 | 72 | 53 |
WAO · LEGISLATIVE DISTRICT REPRESENTATIVE — LANAO DEL SUR - NINTH PARLIAMENTARY DISTRICT
BREAKDOWN PER BARANGAY
| SUMMARY | AMOYONG | BALATIN | BANGA | BO-OT | BUNTONGUN | CEBUANO GROUP | CHRISTIAN VILLAGE | EASTERN WAO | EXTENSION POBLACION | GATA | KABATANGAN | KADINGILAN | KATUTUNGAN | KILIKILI EAST | KILIKILI WEST | MALAIGANG | MANILA GROUP | MILAYA | MIMBUAYA | MUSLIM VILLAGE | PAGALONGAN | PANANG | PARK AREA | PILINTANGAN | SERRAN VILLAGE | WESTERN WAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECINCT NO: | SUMMARY | 36300006 | 36300007 | 36300008 | 36300009 | 36300010 | 36300011 | 36300012 | 36300015 | 36300016 | 36300017 | 36300013 | 36300014 | 36300018 | 36300019 | 36300020 | 36300021 | 36300022 | 36300001 | 36300002 | 36300003 | 36300004 | 36300005 | 36300023 | 36300024 | 36300025 | 36300026 | 36300027 | 36300028 | 36300029 | 36300030 | 36300031 | 36300032 | 36300033 | 36300034 | 36300035 | 36300036 | 36300037 | 36300038 | 36300039 | 36300040 | 36300041 | 36300042 | 36300043 | 36300044 | 36300045 | 36300046 | 36300047 | 36300048 | 36300049 | 36300050 | 36300051 | 36300052 | 36300053 | 36300054 | 36300055 | 36300056 | 36300057 | 36300058 | 36300059 | 36300060 | 36300061 | 36300062 | 36300063 | 36300064 | 36300065 | 36300066 | 36300067 | 36300068 | 36300069 | 36300070 | 36300071 | 36300072 | 36300073 | 36300074 | 36300075 | 36300076 | 36300077 | 36300078 | 36300079 | 36300080 | |
| NO. | CANDIDATE | TOTAL VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES |
| 1 | ADIONG, RASHDI (SIAP) | 16,194 | 168 | 148 | 196 | 156 | 238 | 190 | 173 | 170 | 137 | 99 | 134 | 100 | 132 | 223 | 173 | 315 | 266 | 269 | 280 | 204 | 231 | 142 | 268 | 240 | 324 | 234 | 269 | 193 | 174 | 186 | 133 | 79 | 145 | 237 | 229 | 219 | 210 | 310 | 227 | 193 | 340 | 255 | 235 | 254 | 304 | 213 | 179 | 233 | 182 | 158 | 185 | 206 | 242 | 240 | 206 | 188 | 221 | 245 | 220 | 169 | 271 | 283 | 195 | 228 | 132 | 140 | 145 | 180 | 202 | 136 | 262 | 203 | 243 | 152 | 136 | 167 | 158 | 124 | 194 | 154 |
| 2 | BAYABAO, JALAL (BAPA) | 3,975 | 27 | 22 | 29 | 153 | 25 | 21 | 27 | 94 | 84 | 84 | 191 | 206 | 12 | 19 | 8 | 15 | 10 | 25 | 24 | 21 | 18 | 10 | 19 | 14 | 14 | 22 | 27 | 9 | 15 | 14 | 172 | 120 | 143 | 26 | 20 | 35 | 30 | 7 | 16 | 19 | 16 | 9 | 6 | 4 | 11 | 9 | 6 | 28 | 35 | 28 | 26 | 33 | 28 | 21 | 31 | 18 | 86 | 161 | 67 | 12 | 11 | 19 | 13 | 17 | 78 | 152 | 33 | 27 | 41 | 119 | 42 | 183 | 226 | 204 | 24 | 6 | 63 | 75 | 86 | 74 |
| 3 | GALO-LAMPING, ANWAR (UBJP) | 2,289 | 29 | 20 | 38 | 30 | 20 | 15 | 16 | 26 | 36 | 17 | 25 | 7 | 37 | 33 | 29 | 37 | 19 | 26 | 25 | 25 | 21 | 17 | 12 | 26 | 20 | 3 | 11 | 45 | 17 | 38 | 42 | 42 | 40 | 18 | 34 | 42 | 35 | 25 | 56 | 44 | 40 | 9 | 17 | 20 | 16 | 9 | 5 | 28 | 34 | 34 | 31 | 26 | 36 | 24 | 16 | 25 | 54 | 94 | 104 | 27 | 20 | 24 | 22 | 15 | 32 | 15 | 58 | 44 | 28 | 117 | 34 | 8 | 13 | 10 | 13 | 20 | 15 | 21 | 22 | 11 |
WAO · PARLIAMENTARY SECTORAL REPRESENTATIVE FOR SETTLER COMMUNITIES
BREAKDOWN PER BARANGAY
| SUMMARY | AMOYONG | BALATIN | BANGA | BO-OT | BUNTONGUN | CEBUANO GROUP | CHRISTIAN VILLAGE | EASTERN WAO | EXTENSION POBLACION | GATA | KABATANGAN | KADINGILAN | KATUTUNGAN | KILIKILI EAST | KILIKILI WEST | MALAIGANG | MANILA GROUP | MILAYA | MIMBUAYA | MUSLIM VILLAGE | PAGALONGAN | PANANG | PARK AREA | PILINTANGAN | SERRAN VILLAGE | WESTERN WAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECINCT NO: | SUMMARY | 36300006 | 36300007 | 36300008 | 36300009 | 36300010 | 36300011 | 36300012 | 36300015 | 36300016 | 36300017 | 36300013 | 36300014 | 36300018 | 36300019 | 36300020 | 36300021 | 36300022 | 36300001 | 36300002 | 36300003 | 36300004 | 36300005 | 36300023 | 36300024 | 36300025 | 36300026 | 36300027 | 36300028 | 36300029 | 36300030 | 36300031 | 36300032 | 36300033 | 36300034 | 36300035 | 36300036 | 36300037 | 36300038 | 36300039 | 36300040 | 36300041 | 36300042 | 36300043 | 36300044 | 36300045 | 36300046 | 36300047 | 36300048 | 36300049 | 36300050 | 36300051 | 36300052 | 36300053 | 36300054 | 36300055 | 36300056 | 36300057 | 36300058 | 36300059 | 36300060 | 36300061 | 36300062 | 36300063 | 36300064 | 36300065 | 36300066 | 36300067 | 36300068 | 36300069 | 36300070 | 36300071 | 36300072 | 36300073 | 36300074 | 36300075 | 36300076 | 36300077 | 36300078 | 36300079 | 36300080 | |
| NO. | CANDIDATE | TOTAL VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES |
| 1 | ABUJEN, ALEX JR. (BGC) | 11,239 | 121 | 118 | 103 | 49 | 181 | 147 | 151 | 162 | 117 | 87 | 55 | 13 | 112 | 188 | 150 | 220 | 217 | 171 | 190 | 153 | 153 | 79 | 157 | 169 | 170 | 177 | 220 | 82 | 80 | 116 | 57 | 57 | 112 | 144 | 142 | 140 | 109 | 179 | 148 | 124 | 208 | 152 | 150 | 169 | 172 | 170 | 133 | 143 | 119 | 111 | 116 | 146 | 135 | 141 | 115 | 98 | 217 | 314 | 210 | 159 | 254 | 246 | 179 | 210 | 7 | 5 | 106 | 128 | 130 | 123 | 194 | 103 | 224 | 165 | 109 | 131 | 97 | 99 | 117 | 114 |
| 2 | ANAYATIN, SUSANA (BFP) | 994 | 9 | 8 | 9 | 128 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 29 | 26 | 26 | 18 | 15 | 17 | 14 | 8 | 18 | 19 | 11 | 13 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 7 | 9 | 8 | 11 | 17 | 11 | 8 | 5 | 14 | 5 | 1 | 10 | 15 | 11 | 11 | 20 | 25 | 9 | 19 | 24 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 13 | 2 | 3 | 10 | 6 | 12 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 38 | 44 | 15 | 13 | 16 | 22 |
| 3 | ARNADO, MARY ANN (UBJP) | 7,755 | 73 | 64 | 134 | 115 | 68 | 77 | 60 | 87 | 94 | 79 | 122 | 115 | 55 | 79 | 60 | 96 | 60 | 94 | 102 | 80 | 75 | 55 | 119 | 114 | 134 | 32 | 55 | 155 | 112 | 148 | 145 | 115 | 107 | 98 | 98 | 147 | 111 | 109 | 104 | 102 | 120 | 87 | 77 | 90 | 92 | 41 | 27 | 93 | 104 | 97 | 98 | 89 | 170 | 157 | 134 | 131 | 118 | 110 | 97 | 62 | 63 | 61 | 56 | 69 | 91 | 107 | 83 | 112 | 105 | 205 | 126 | 132 | 137 | 134 | 42 | 47 | 83 | 69 | 104 | 86 |
| 4 | LAGMAN, PERCIVAL (C4P) | 614 | 12 | 6 | 15 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 11 | 7 | 3 | 0 | 12 | 4 | 9 | 8 | 3 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 8 | 11 | 12 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 19 | 12 | 12 | 2 | 2 | 12 | 11 | 13 | 10 | 22 | 5 | 4 | 18 | 14 | 6 | 13 | 9 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | 11 | 8 |
| 5 | OLAYA, YUL ADELFO (UBJP) | 4,387 | 30 | 17 | 42 | 140 | 27 | 19 | 22 | 93 | 89 | 76 | 123 | 115 | 21 | 46 | 30 | 39 | 29 | 25 | 27 | 35 | 31 | 17 | 16 | 27 | 25 | 23 | 23 | 41 | 15 | 30 | 172 | 118 | 142 | 34 | 34 | 39 | 46 | 64 | 92 | 86 | 74 | 30 | 28 | 28 | 18 | 14 | 8 | 36 | 39 | 36 | 38 | 35 | 27 | 33 | 21 | 22 | 125 | 93 | 116 | 22 | 23 | 31 | 13 | 17 | 98 | 106 | 78 | 85 | 63 | 197 | 81 | 130 | 146 | 157 | 11 | 11 | 39 | 41 | 57 | 40 |
| 6 | PADAYHAG, BROD ARNOLD (BGC) | 10,325 | 93 | 91 | 96 | 132 | 158 | 126 | 130 | 112 | 84 | 62 | 126 | 162 | 85 | 168 | 134 | 193 | 185 | 152 | 169 | 123 | 132 | 69 | 139 | 122 | 158 | 144 | 179 | 73 | 64 | 89 | 81 | 69 | 121 | 130 | 123 | 98 | 90 | 157 | 103 | 90 | 180 | 126 | 140 | 142 | 156 | 159 | 136 | 132 | 98 | 101 | 104 | 127 | 97 | 124 | 100 | 80 | 178 | 233 | 163 | 142 | 218 | 218 | 158 | 190 | 126 | 169 | 97 | 91 | 110 | 90 | 177 | 199 | 229 | 155 | 89 | 102 | 87 | 77 | 107 | 106 |
| 7 | RAMIREZ, EDGARDO (C4P) | 2,856 | 32 | 44 | 74 | 21 | 28 | 17 | 22 | 24 | 32 | 15 | 110 | 160 | 20 | 10 | 13 | 18 | 11 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 31 | 18 | 38 | 30 | 39 | 71 | 53 | 65 | 45 | 28 | 37 | 25 | 36 | 73 | 48 | 8 | 9 | 7 | 6 | 29 | 21 | 28 | 34 | 43 | 37 | 32 | 26 | 24 | 20 | 22 | 71 | 58 | 47 | 45 | 1 | 2 | 7 | 23 | 40 | 37 | 16 | 33 | 126 | 166 | 16 | 26 | 40 | 56 | 23 | 105 | 43 | 6 | 13 | 11 | 24 | 18 | 23 | 19 |
| 8 | YU EKEY, ONGPIN (BFP) | 445 | 8 | 6 | 16 | 4 | 3 | 7 | 7 | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 9 | 16 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 11 | 7 | 5 | 9 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 10 |
WAO · PARLIAMENTARY SECTORAL REPRESENTATIVE FOR WOMEN
BREAKDOWN PER BARANGAY
| SUMMARY | AMOYONG | BALATIN | BANGA | BO-OT | BUNTONGUN | CEBUANO GROUP | CHRISTIAN VILLAGE | EASTERN WAO | EXTENSION POBLACION | GATA | KABATANGAN | KADINGILAN | KATUTUNGAN | KILIKILI EAST | KILIKILI WEST | MALAIGANG | MANILA GROUP | MILAYA | MIMBUAYA | MUSLIM VILLAGE | PAGALONGAN | PANANG | PARK AREA | PILINTANGAN | SERRAN VILLAGE | WESTERN WAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECINCT NO: | SUMMARY | 36300006 | 36300007 | 36300008 | 36300009 | 36300010 | 36300011 | 36300012 | 36300015 | 36300016 | 36300017 | 36300013 | 36300014 | 36300018 | 36300019 | 36300020 | 36300021 | 36300022 | 36300001 | 36300002 | 36300003 | 36300004 | 36300005 | 36300023 | 36300024 | 36300025 | 36300026 | 36300027 | 36300028 | 36300029 | 36300030 | 36300031 | 36300032 | 36300033 | 36300034 | 36300035 | 36300036 | 36300037 | 36300038 | 36300039 | 36300040 | 36300041 | 36300042 | 36300043 | 36300044 | 36300045 | 36300046 | 36300047 | 36300048 | 36300049 | 36300050 | 36300051 | 36300052 | 36300053 | 36300054 | 36300055 | 36300056 | 36300057 | 36300058 | 36300059 | 36300060 | 36300061 | 36300062 | 36300063 | 36300064 | 36300065 | 36300066 | 36300067 | 36300068 | 36300069 | 36300070 | 36300071 | 36300072 | 36300073 | 36300074 | 36300075 | 36300076 | 36300077 | 36300078 | 36300079 | 36300080 | |
| NO. | CANDIDATE | TOTAL VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES |
