Overall · Breakdown of votes
Breakdown of votes per municipality, barangay, clustered precinct
Open a municipality to see each contest in the Excel layout: candidates down the side, barangays and clustered precinct IDs across the top.
BASILAN
| Municipality / City | Clustered precincts | ER received | |
|---|---|---|---|
| AKBAR | 17 | 17 / 17 | Open breakdown |
| AL-BARKA | 31 | 5 / 31 | Open breakdown |
| CITY OF LAMITAN | 117 | 117 / 117 | Open breakdown |
| HADJI MOHAMMAD AJUL | 40 | 38 / 40 | Open breakdown |
| HADJI MUHTAMAD | 28 | 25 / 28 | Open breakdown |
| LANTAWAN | 53 | 53 / 53 | Open breakdown |
| MALUSO | 68 | 31 / 68 | Open breakdown |
| SUMISIP | 61 | 60 / 61 | Open breakdown |
| TABUAN-LASA | 41 | 41 / 41 | Open breakdown |
| TIPO-TIPO | 33 | 33 / 33 | Open breakdown |
| TUBURAN | 17 | 17 / 17 | Open breakdown |
| UNGKAYA PUKAN | 28 | 28 / 28 | Open breakdown |
LANAO DEL SUR
MAGUINDANAO DEL NORTE
| Municipality / City | Clustered precincts | ER received | |
|---|---|---|---|
| BARIRA | 43 | 43 / 43 | Open breakdown |
| BULDON | 53 | 53 / 53 | Open breakdown |
| CITY OF COTABATO | 268 | 228 / 268 | Open breakdown |
| DATU BLAH T. SINSUAT | 35 | 35 / 35 | Open breakdown |
| DATU ODIN SINSUAT | 171 | 166 / 171 | Open breakdown |
| KABUNTALAN | 32 | 32 / 32 | Open breakdown |
| MATANOG | 42 | 42 / 42 | Open breakdown |
| NORTHERN KABUNTALAN | 31 | 30 / 31 | Open breakdown |
| PARANG | 117 | 116 / 117 | Open breakdown |
| SULTAN KUDARAT | 130 | 127 / 130 | Open breakdown |
| SULTAN MASTURA | 47 | 47 / 47 | Open breakdown |
| TALITAY | 34 | 34 / 34 | Open breakdown |
| UPI | 103 | 103 / 103 | Open breakdown |
MAGUINDANAO DEL SUR
SPECIAL GEOGRAPHIC AREA
| Municipality / City | Clustered precincts | ER received | |
|---|---|---|---|
| KADAYANGAN | 26 | 26 / 26 | Open breakdown |
| KAPALAWAN | 33 | 33 / 33 | Open breakdown |
| LIGAWASAN | 40 | 40 / 40 | Open breakdown |
| MALIDEGAO | 42 | 42 / 42 | Open breakdown |
| NABALAWAG | 26 | 26 / 26 | Open breakdown |
| OLD KAABAKAN | 24 | 24 / 24 | Open breakdown |
| PAHAMUDDIN | 38 | 38 / 38 | Open breakdown |
| TUGUNAN | 38 | 38 / 38 | Open breakdown |
TAWI-TAWI
| Municipality / City | Clustered precincts | ER received | |
|---|---|---|---|
| BONGAO | 146 | 145 / 146 | Open breakdown |
| LANGUYAN | 49 | 49 / 49 | Open breakdown |
| MAPUN | 44 | 44 / 44 | Open breakdown |
| PANGLIMA SUGALA | 46 | 46 / 46 | Open breakdown |
| SAPA-SAPA | 50 | 50 / 50 | Open breakdown |
| SIBUTU | 40 | 40 / 40 | Open breakdown |
| SIMUNUL | 39 | 39 / 39 | Open breakdown |
| SITANGKAI | 52 | 52 / 52 | Open breakdown |
| SOUTH UBIAN | 41 | 41 / 41 | Open breakdown |
| TANDUBAS | 37 | 37 / 37 | Open breakdown |
| TURTLE ISLANDS | 17 | 17 / 17 | Open breakdown |