BARANGAYS
25
CLUSTERED PRECINCTS
117
ER RECEIVED
116 / 117
CONTESTS
7
PARANG · BARMM REGIONAL PARLIAMENTARY POLITICAL PARTY
BREAKDOWN PER BARANGAY
| SUMMARY | BONGO ISLAND | CAMPO ISLAM | COTONGAN | DATU MACARIMBANG BIRUAR | GADUNGAN | GADUNGANPEDPANDARAN | GUIDAY T. BIRUAR | GUMAGADONG CALAWAG | KABUAN | LANDASAN | LIMBAYAN | MACASANDAG | MAGSAYSAY | MAKING | MANION | MORO POINT | NITUAN | ORANDANG | PINANTAO | POBLACION | POBLACION II | POLLOC | SAMBEREN | TAGUDTONGAN | TUCA-MAROR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECINCT NO: | SUMMARY | 87090048 | 87090049 | 87090050 | 87090051 | 87090052 | 87090027 | 87090028 | 87090042 | 87090043 | 87090044 | 87090030 | 87090031 | 87090032 | 87090033 | 87090053 | 87090034 | 87090035 | 87090036 | 87090037 | 87090038 | 87090039 | 87090040 | 87090041 | 87090024 | 87090025 | 87090026 | 87090097 | 87090098 | 87090099 | 87090100 | 87090101 | 87090102 | 87090103 | 87090104 | 87090105 | 87090106 | 87090107 | 87090108 | 87090109 | 87090110 | 87090111 | 87090112 | 87090045 | 87090046 | 87090047 | 87090054 | 87090055 | 87090056 | 87090057 | 87090058 | 87090059 | 87090060 | 87090061 | 87090062 | 87090063 | 87090064 | 87090065 | 87090066 | 87090067 | 87090068 | 87090069 | 87090070 | 87090071 | 87090072 | 87090073 | 87090074 | 87090075 | 87090076 | 87090029 | 87090077 | 87090078 | 87090079 | 87090080 | 87090081 | 87090082 | 87090083 | 87090084 | 87090085 | 87090086 | 87090087 | 87090088 | 87090089 | 87090001 | 87090002 | 87090003 | 87090004 | 87090005 | 87090006 | 87090007 | 87090008 | 87090009 | 87090010 | 87090011 | 87090012 | 87090013 | 87090014 | 87090015 | 87090016 | 87090017 | 87090018 | 87090019 | 87090020 | 87090021 | 87090022 | 87090023 | 87090090 | 87090091 | 87090092 | 87090093 | 87090094 | 87090095 | 87090096 | 87090113 | 87090114 | 87090115 | 87090116 | 87090117 | |
| NO. | PARTYLIST | TOTAL VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES |
| 1 | ABOT | 202 | 1 | 16 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 31 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BAPA | 352 | 5 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 5 | 1 | 3 | 12 | 19 | 15 | 19 | 13 | 14 | 8 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 9 | 5 | 0 | 7 | 6 | 7 | 1 | 17 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BEST PARTY | 777 | 33 | 29 | 10 | 48 | 40 | 5 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 37 | 0 | 10 | 11 | 36 | 29 | 33 | 2 | 3 | 0 | 12 | 21 | 3 | 2 | 6 | 17 | 19 | 0 | 7 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BFP | 35,488 | 386 | 355 | 335 | 374 | 319 | 423 | 235 | 351 | 246 | 229 | 488 | 481 | 416 | 278 | 536 | 344 | 326 | 317 | 323 | 307 | 294 | 168 | 227 | 157 | 149 | 124 | 359 | 302 | 368 | 331 | 313 | 351 | 323 | 414 | 406 | 437 | 317 | 330 | 342 | 275 | 203 | 218 | 248 | 325 | 247 | 401 | 282 | 244 | 219 | 230 | 251 | 214 | 270 | 172 | 299 | 329 | 335 | 293 | 328 | 229 | 296 | 328 | 252 | 322 | 303 | 214 | 276 | 233 | 153 | 430 | 431 | 319 | 379 | 322 | 390 | 302 | 206 | 290 | 326 | 111 | 95 | 94 | 256 | 263 | 246 | 194 | 209 | 278 | 215 | 277 | 312 | 219 | 241 | 195 | 482 | 476 | 495 | 463 | 462 | 488 | 462 | 440 | 474 | 469 | 310 | 295 | 367 | 354 | 353 | 276 | 367 | 178 | 2 | 306 | 302 | 297 | |
| 5 | BGC | 3,062 | 69 | 69 | 58 | 54 | 90 | 15 | 13 | 52 | 77 | 72 | 0 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 38 | 29 | 7 | 19 | 29 | 38 | 15 | 34 | 46 | 30 | 18 | 50 | 59 | 37 | 34 | 12 | 18 | 64 | 43 | 93 | 6 | 63 | 4 | 33 | 28 | 32 | 0 | 2 | 0 | 57 | 36 | 54 | 59 | 47 | 82 | 60 | 36 | 14 | 21 | 13 | 36 | 18 | 23 | 7 | 39 | 28 | 3 | 12 | 3 | 0 | 31 | 19 | 13 | 29 | 8 | 19 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 27 | 10 | 29 | 24 | 7 | 17 | 11 | 20 | 23 | 22 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | ISAMA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MAHARDIKA | 396 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 8 | 49 | 25 | 26 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 | 16 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 23 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MORO AKO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | MUSHAWARA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | PBB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | PRO BANGSAMORO PARTY | 140 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | RAAYAT DEMOCRATIC PARTY | 478 | 11 | 5 | 14 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | 0 | 5 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 6 | 58 | |
| 13 | UBJP | 10,053 | 53 | 64 | 68 | 61 | 55 | 82 | 107 | 1 | 3 | 10 | 5 | 27 | 62 | 81 | 16 | 145 | 163 | 157 | 177 | 112 | 89 | 69 | 41 | 133 | 82 | 83 | 66 | 93 | 45 | 36 | 77 | 59 | 63 | 67 | 36 | 68 | 123 | 67 | 35 | 80 | 58 | 134 | 61 | 99 | 49 | 130 | 62 | 84 | 94 | 55 | 71 | 81 | 66 | 111 | 78 | 74 | 114 | 41 | 80 | 92 | 77 | 57 | 55 | 115 | 127 | 188 | 172 | 125 | 248 | 70 | 49 | 64 | 86 | 108 | 142 | 87 | 75 | 11 | 10 | 190 | 108 | 106 | 120 | 153 | 134 | 122 | 176 | 188 | 100 | 151 | 119 | 185 | 153 | 118 | 64 | 48 | 40 | 38 | 61 | 49 | 71 | 61 | 44 | 65 | 48 | 171 | 89 | 97 | 151 | 149 | 98 | 125 | 2 | 20 | 0 | 78 | |
PARANG · LEGISLATIVE DISTRICT REPRESENTATIVE — MAGUINDANAO DEL NORTE - SECOND PARLIAMENTARY DISTRICT
BREAKDOWN PER BARANGAY
| SUMMARY | BONGO ISLAND | CAMPO ISLAM | COTONGAN | DATU MACARIMBANG BIRUAR | GADUNGAN | GADUNGANPEDPANDARAN | GUIDAY T. BIRUAR | GUMAGADONG CALAWAG | KABUAN | LANDASAN | LIMBAYAN | MACASANDAG | MAGSAYSAY | MAKING | MANION | MORO POINT | NITUAN | ORANDANG | PINANTAO | POBLACION | POBLACION II | POLLOC | SAMBEREN | TAGUDTONGAN | TUCA-MAROR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECINCT NO: | SUMMARY | 87090048 | 87090049 | 87090050 | 87090051 | 87090052 | 87090027 | 87090028 | 87090042 | 87090043 | 87090044 | 87090030 | 87090031 | 87090032 | 87090033 | 87090053 | 87090034 | 87090035 | 87090036 | 87090037 | 87090038 | 87090039 | 87090040 | 87090041 | 87090024 | 87090025 | 87090026 | 87090097 | 87090098 | 87090099 | 87090100 | 87090101 | 87090102 | 87090103 | 87090104 | 87090105 | 87090106 | 87090107 | 87090108 | 87090109 | 87090110 | 87090111 | 87090112 | 87090045 | 87090046 | 87090047 | 87090054 | 87090055 | 87090056 | 87090057 | 87090058 | 87090059 | 87090060 | 87090061 | 87090062 | 87090063 | 87090064 | 87090065 | 87090066 | 87090067 | 87090068 | 87090069 | 87090070 | 87090071 | 87090072 | 87090073 | 87090074 | 87090075 | 87090076 | 87090029 | 87090077 | 87090078 | 87090079 | 87090080 | 87090081 | 87090082 | 87090083 | 87090084 | 87090085 | 87090086 | 87090087 | 87090088 | 87090089 | 87090001 | 87090002 | 87090003 | 87090004 | 87090005 | 87090006 | 87090007 | 87090008 | 87090009 | 87090010 | 87090011 | 87090012 | 87090013 | 87090014 | 87090015 | 87090016 | 87090017 | 87090018 | 87090019 | 87090020 | 87090021 | 87090022 | 87090023 | 87090090 | 87090091 | 87090092 | 87090093 | 87090094 | 87090095 | 87090096 | 87090113 | 87090114 | 87090115 | 87090116 | 87090117 | |
| NO. | CANDIDATE | TOTAL VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES |
| 1 | IBAY, DOC IBRAHIM (BFP) | 43,735 | 445 | 528 | 479 | 511 | 419 | 552 | 376 | 414 | 353 | 349 | 496 | 522 | 443 | 349 | 548 | 444 | 402 | 327 | 352 | 430 | 351 | 214 | 259 | 205 | 160 | 128 | 425 | 389 | 424 | 378 | 399 | 374 | 375 | 461 | 456 | 486 | 350 | 394 | 446 | 365 | 251 | 259 | 300 | 549 | 294 | 521 | 347 | 325 | 279 | 297 | 317 | 284 | 345 | 273 | 396 | 503 | 461 | 376 | 430 | 327 | 363 | 416 | 310 | 485 | 421 | 269 | 312 | 282 | 349 | 534 | 465 | 385 | 446 | 349 | 430 | 349 | 292 | 329 | 338 | 124 | 94 | 116 | 345 | 392 | 364 | 283 | 367 | 504 | 325 | 406 | 401 | 422 | 396 | 330 | 491 | 528 | 495 | 476 | 444 | 487 | 391 | 443 | 496 | 470 | 307 | 310 | 462 | 392 | 357 | 310 | 536 | 335 | 1 | 358 | 308 | 433 | |
PARANG · PARLIAMENTARY SECTORAL REPRESENTATIVE FOR SETTLER COMMUNITIES
BREAKDOWN PER BARANGAY
| SUMMARY | BONGO ISLAND | CAMPO ISLAM | COTONGAN | DATU MACARIMBANG BIRUAR | GADUNGAN | GADUNGANPEDPANDARAN | GUIDAY T. BIRUAR | GUMAGADONG CALAWAG | KABUAN | LANDASAN | LIMBAYAN | MACASANDAG | MAGSAYSAY | MAKING | MANION | MORO POINT | NITUAN | ORANDANG | PINANTAO | POBLACION | POBLACION II | POLLOC | SAMBEREN | TAGUDTONGAN | TUCA-MAROR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECINCT NO: | SUMMARY | 87090048 | 87090049 | 87090050 | 87090051 | 87090052 | 87090027 | 87090028 | 87090042 | 87090043 | 87090044 | 87090030 | 87090031 | 87090032 | 87090033 | 87090053 | 87090034 | 87090035 | 87090036 | 87090037 | 87090038 | 87090039 | 87090040 | 87090041 | 87090024 | 87090025 | 87090026 | 87090097 | 87090098 | 87090099 | 87090100 | 87090101 | 87090102 | 87090103 | 87090104 | 87090105 | 87090106 | 87090107 | 87090108 | 87090109 | 87090110 | 87090111 | 87090112 | 87090045 | 87090046 | 87090047 | 87090054 | 87090055 | 87090056 | 87090057 | 87090058 | 87090059 | 87090060 | 87090061 | 87090062 | 87090063 | 87090064 | 87090065 | 87090066 | 87090067 | 87090068 | 87090069 | 87090070 | 87090071 | 87090072 | 87090073 | 87090074 | 87090075 | 87090076 | 87090029 | 87090077 | 87090078 | 87090079 | 87090080 | 87090081 | 87090082 | 87090083 | 87090084 | 87090085 | 87090086 | 87090087 | 87090088 | 87090089 | 87090001 | 87090002 | 87090003 | 87090004 | 87090005 | 87090006 | 87090007 | 87090008 | 87090009 | 87090010 | 87090011 | 87090012 | 87090013 | 87090014 | 87090015 | 87090016 | 87090017 | 87090018 | 87090019 | 87090020 | 87090021 | 87090022 | 87090023 | 87090090 | 87090091 | 87090092 | 87090093 | 87090094 | 87090095 | 87090096 | 87090113 | 87090114 | 87090115 | 87090116 | 87090117 | |
| NO. | CANDIDATE | TOTAL VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES |
| 1 | ABUJEN, ALEX JR. (BGC) | 2,926 | 66 | 89 | 31 | 99 | 83 | 15 | 15 | 47 | 46 | 61 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 38 | 26 | 17 | 23 | 36 | 33 | 20 | 34 | 23 | 37 | 15 | 52 | 65 | 51 | 29 | 24 | 23 | 28 | 42 | 99 | 4 | 60 | 6 | 33 | 33 | 37 | 5 | 1 | 1 | 36 | 40 | 40 | 38 | 44 | 79 | 45 | 41 | 4 | 20 | 16 | 13 | 7 | 34 | 9 | 22 | 9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 22 | 16 | 17 | 5 | 21 | 22 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 28 | 9 | 22 | 25 | 8 | 62 | 15 | 17 | 26 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 478 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ANAYATIN, SUSANA (BFP) | 31,210 | 385 | 348 | 256 | 388 | 356 | 369 | 229 | 319 | 249 | 215 | 377 | 473 | 416 | 284 | 547 | 343 | 324 | 315 | 322 | 274 | 308 | 172 | 231 | 143 | 147 | 120 | 344 | 229 | 249 | 264 | 253 | 299 | 315 | 366 | 378 | 366 | 262 | 278 | 316 | 186 | 199 | 38 | 219 | 329 | 245 | 366 | 18 | 229 | 142 | 147 | 192 | 165 | 212 | 133 | 132 | 289 | 282 | 230 | 280 | 187 | 246 | 296 | 192 | 270 | 248 | 52 | 275 | 233 | 26 | 427 | 413 | 217 | 343 | 299 | 359 | 295 | 149 | 327 | 326 | 23 | 49 | 44 | 224 | 183 | 233 | 174 | 54 | 312 | 72 | 138 | 266 | 209 | 153 | 154 | 476 | 487 | 477 | 453 | 465 | 484 | 462 | 412 | 470 | 452 | 310 | 246 | 349 | 216 | 358 | 174 | 412 | 158 | 0 | 355 | 308 | 356 | |
