BARANGAYS
34
CLUSTERED PRECINCTS
171
ER RECEIVED
166 / 171
CONTESTS
7
DATU ODIN SINSUAT · BARMM REGIONAL PARLIAMENTARY POLITICAL PARTY
BREAKDOWN PER BARANGAY
| SUMMARY | AMBOLODTO | AWANG | BADAK | BAGOENGED | BAKA | BENOLEN | BITU | BONGUED | BUGAWAS | CAPITON | DADOS | DALICAN POBLACION | DINAIG PROPER | DULANGAN | KAKAR | KENEBEKA | KURINTEM | KUSIONG | LABUNGAN | LINEK | MAKIR | MARGUES | MOMPONG | NEKITAN | SAPALAN | SEMBA | SIBUTO | SIFAREN | TAMBAK | TAMONTAKA | TANUEL | TAPIAN | TAVIRAN | TENONGGOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECINCT NO: | SUMMARY | 87050017 | 87050018 | 87050019 | 87050020 | 87050021 | 87050022 | 87050023 | 87050024 | 87050025 | 87050026 | 87050027 | 87050028 | 87050029 | 87050030 | 87050031 | 87050032 | 87050033 | 87050034 | 87050035 | 87050036 | 87050037 | 87050038 | 87050039 | 87050040 | 87050041 | 87050042 | 87050043 | 87050044 | 87050045 | 87050046 | 87050047 | 87050048 | 87050049 | 87050050 | 87050051 | 87050052 | 87050053 | 87050054 | 87050055 | 87050056 | 87050057 | 87050058 | 87050064 | 87050065 | 87050066 | 87050059 | 87050060 | 87050061 | 87050062 | 87050063 | 87050067 | 87050068 | 87050069 | 87050070 | 87050071 | 87050072 | 87050073 | 87050074 | 87050075 | 87050076 | 87050001 | 87050002 | 87050003 | 87050004 | 87050005 | 87050006 | 87050007 | 87050008 | 87050009 | 87050010 | 87050011 | 87050012 | 87050013 | 87050014 | 87050015 | 87050016 | 87050077 | 87050078 | 87050079 | 87050080 | 87050081 | 87050082 | 87050083 | 87050084 | 87050085 | 87050086 | 87050087 | 87050088 | 87050089 | 87050090 | 87050091 | 87050092 | 87050093 | 87050094 | 87050095 | 87050096 | 87050097 | 87050098 | 87050099 | 87050100 | 87050101 | 87050102 | 87050103 | 87050104 | 87050105 | 87050106 | 87050107 | 87050108 | 87050109 | 87050110 | 87050111 | 87050112 | 87050113 | 87050114 | 87050115 | 87050116 | 87050117 | 87050118 | 87050119 | 87050120 | 87050121 | 87050122 | 87050123 | 87050124 | 87050125 | 87050126 | 87050127 | 87050128 | 87050129 | 87050130 | 87050131 | 87050132 | 87050133 | 87050134 | 87050135 | 87050136 | 87050137 | 87050138 | 87050139 | 87050140 | 87050141 | 87050142 | 87050143 | 87050144 | 87050145 | 87050146 | 87050147 | 87050148 | 87050149 | 87050150 | 87050151 | 87050152 | 87050153 | 87050154 | 87050155 | 87050156 | 87050157 | 87050158 | 87050159 | 87050160 | 87050161 | 87050162 | 87050163 | 87050164 | 87050165 | 87050166 | 87050167 | 87050168 | 87050169 | 87050170 | 87050171 | |
| NO. | PARTYLIST | TOTAL VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES | VOTES |
| 1 | ABOT | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 74 | |||||
| 2 | BAPA | 3,372 | 18 | 0 | 1 | 1 | 19 | 10 | 56 | 32 | 28 | 20 | 9 | 26 | 15 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 10 | 6 | 4 | 148 | 159 | 75 | 80 | 23 | 6 | 27 | 67 | 386 | 299 | 330 | 453 | 8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | 5 | 5 | 20 | 4 | 20 | 11 | 22 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 10 | 29 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 44 | 26 | 24 | 17 | 4 | 10 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 3 | 8 | 2 | 32 | 13 | 30 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | 19 | 11 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 12 | 3 | 5 | 5 | 7 | 11 | 34 | 26 | 7 | 15 | 13 | 13 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 3 | 20 | 19 | |||||
| 3 | BEST PARTY | 185 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | BFP | 7,359 | 404 | 277 | 329 | 40 | 80 | 45 | 81 | 53 | 92 | 35 | 57 | 45 | 124 | 92 | 52 | 52 | 55 | 52 | 46 | 63 | 17 | 44 | 30 | 66 | 78 | 38 | 50 | 87 | 95 | 48 | 65 | 17 | 13 | 8 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 18 | 21 | 118 | 49 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 46 | 4 | 4 | 8 | 24 | 44 | 27 | 58 | 40 | 47 | 59 | 36 | 105 | 26 | 54 | 60 | 83 | 57 | 34 | 9 | 6 | 9 | 13 | 10 | 17 | 13 | 72 | 83 | 49 | 53 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 9 | 53 | 30 | 43 | 21 | 81 | 85 | 87 | 37 | 59 | 27 | 96 | 33 | 34 | 23 | 22 | 10 | 12 | 5 | 27 | 16 | 7 | 18 | 25 | 8 | 66 | 43 | 94 | 140 | 143 | 96 | 63 | 62 | 42 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 10 | 14 | 61 | 30 | 106 | 0 | 2 | 124 | 102 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 19 | 18 | 13 | 15 | 44 | 18 | 15 | 25 | 14 | 5 | 12 | 3 | 29 | 42 | 27 | 120 | 69 | 23 | 17 | 13 | 19 | 190 | 141 | |||||
| 5 | BGC | 5,568 | 1 | 5 | 6 | 75 | 44 | 34 | 70 | 49 | 23 | 32 | 18 | 36 | 147 | 36 | 41 | 52 | 56 | 49 | 9 | 102 | 20 | 47 | 42 | 3 | 5 | 4 | 9 | 67 | 74 | 38 | 29 | 34 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 65 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 21 | 44 | 26 | 12 | 20 | 183 | 177 | 92 | 50 | 199 | 89 | 101 | 126 | 41 | 166 | 70 | 66 | 116 | 63 | 82 | 22 | 6 | 12 | 23 | 10 | 2 | 0 | 40 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 102 | 22 | 54 | 49 | 37 | 18 | 14 | 20 | 2 | 10 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 62 | 13 | 7 | 10 | 89 | 38 | 87 | 23 | 18 | 5 | 13 | 22 | 16 | 11 | 14 | 7 | 12 | 15 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 66 | 49 | 50 | 51 | 46 | 64 | 83 | 78 | 94 | 153 | 76 | 108 | 130 | 123 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 17 | 19 | 14 | 7 | 10 | 42 | |||||
| 6 | ISAMA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | MAHARDIKA | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 56 | 13 | 15 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | MORO AKO | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 9 | MUSHAWARA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | PBB | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | PRO BANGSAMORO PARTY | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 44 | |||||
| 12 | RAAYAT DEMOCRATIC PARTY | 1,062 | 41 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 41 | 29 | 39 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4 | 1 | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 5 | 7 | 5 | 20 | 27 | 36 | 17 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 30 | 24 | 53 | 23 | 113 | 77 | |||||
| 13 | UBJP | 30,824 | 62 | 78 | 29 | 74 | 118 | 71 | 88 | 132 | 111 | 81 | 64 | 106 | 177 | 69 | 113 | 99 | 83 | 115 | 63 | 83 | 16 | 48 | 41 | 103 | 106 | 73 | 53 | 170 | 159 | 108 | 100 | 451 | 492 | 426 | 186 | 1 | 1 | 11 | 3 | 203 | 132 | 140 | 239 | 295 | 168 | 543 | 556 | 511 | 332 | 330 | 146 | 65 | 84 | 167 | 138 | 95 | 108 | 147 | 114 | 142 | 98 | 246 | 140 | 164 | 162 | 113 | 167 | 99 | 81 | 94 | 132 | 121 | 175 | 289 | 220 | 152 | 128 | 285 | 266 | 206 | 133 | 73 | 94 | 517 | 474 | 456 | 480 | 359 | 350 | 215 | 265 | 191 | 166 | 146 | 108 | 127 | 213 | 139 | 121 | 127 | 102 | 106 | 498 | 506 | 528 | 523 | 511 | 523 | 537 | 284 | 446 | 379 | 263 | 149 | 109 | 137 | 208 | 111 | 113 | 119 | 104 | 115 | 147 | 194 | 181 | 163 | 165 | 201 | 190 | 107 | 127 | 143 | 144 | 154 | 396 | 438 | 381 | 210 | 105 | 52 | 56 | 79 | 72 | 81 | 62 | 58 | 54 | 144 | 62 | 87 | 61 | 66 | 362 | 340 | 169 | 253 | 346 | 276 | 417 | 441 | 63 | 93 | 95 | 58 | 25 | 24 | |||||
DATU ODIN SINSUAT · LEGISLATIVE DISTRICT REPRESENTATIVE — MAGUINDANAO DEL NORTE - FOURTH PARLIAMENTARY DISTRICT
BREAKDOWN PER BARANGAY
| SUMMARY | AMBOLODTO | AWANG | BADAK | BAGOENGED | BAKA | BENOLEN | BITU | BONGUED | BUGAWAS | CAPITON | DADOS | DALICAN POBLACION | DINAIG PROPER | DULANGAN | KAKAR | KENEBEKA | KURINTEM | KUSIONG | LABUNGAN | LINEK | MAKIR | MARGUES | MOMPONG | NEKITAN | SAPALAN | SEMBA | SIBUTO | SIFAREN | TAMBAK | TAMONTAKA | TANUEL | TAPIAN | TAVIRAN | TENONGGOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECINCT NO: | SUMMARY | 87050017 | 87050018 | 87050019 | 87050020 | 87050021 | 87050022 | 87050023 | 87050024 | 87050025 | 87050026 | 87050027 | 87050028 | 87050029 | 87050030 | 87050031 | 87050032 | 87050033 | 87050034 | 87050035 | 87050036 | 87050037 | 87050038 | 87050039 | 87050040 | 87050041 | 87050042 | 87050043 | 87050044 | 87050045 | 87050046 | 87050047 | 87050048 | 87050049 | 87050050 | 87050051 | 87050052 | 87050053 | 87050054 | 87050055 | 87050056 | 87050057 | 87050058 | 87050064 | 87050065 | 87050066 | 87050059 | 87050060 | 87050061 | 87050062 | 87050063 | 87050067 | 87050068 | 87050069 | 87050070 | 87050071 | 87050072 | 87050073 | 87050074 | 87050075 | 87050076 | 87050001 | 87050002 | 87050003 | 87050004 | 87050005 | 87050006 | 87050007 | 87050008 | 87050009 | 87050010 | 87050011 | 87050012 | 87050013 | 87050014 | 87050015 | 87050016 | 87050077 | 87050078 | 87050079 | 87050080 | 87050081 | 87050082 | 87050083 | 87050084 | 87050085 | 87050086 | 87050087 | 87050088 | 87050089 | 87050090 | 87050091 | 87050092 | 87050093 | 87050094 | 87050095 | 87050096 | 87050097 | 87050098 | 87050099 | 87050100 | 87050101 | 87050102 | 87050103 | 87050104 | 87050105 | 87050106 | 87050107 | 87050108 | 87050109 | 87050110 | 87050111 | 87050112 | 87050113 | 87050114 | 87050115 | 87050116 | 87050117 | 87050118 | 87050119 | 87050120 | 87050121 | 87050122 | 87050123 | 87050124 | 87050125 | 87050126 | 87050127 | 87050128 | 87050129 | 87050130 | 87050131 | 87050132 | 87050133 | 87050134 | 87050135 | 87050136 | 87050137 | 87050138 | 87050139 | 87050140 | 87050141 | 87050142 | 87050143 | 87050144 | 87050145 | 87050146 | 87050147 | 87050148 | 87050149 | 87050150 | 87050151 | 87050152 | 87050153 | 87050154 | 87050155 | 87050156 | 87050157 | 87050158 | 87050159 | 87050160 | 87050161 | 87050162 | 87050163 | 87050164 | 87050165 | 87050166 | 87050167 | 87050168 | 87050169 | 87050170 | 87050171 | |
